Heat 20 Competitor Score Needs Pos.
 
Nuno Bispo Telmo
SCCS
10.73   1st
 
José Ferreira
SCCS
9.97 (3.57) 2nd
 
José Gregorio
ESC
7.43 (5.98) 3rd
 
João Kopke
SCCS
0.00 (9.98) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
José Ferreira
J6 J1 J2 J3 J5 Av
6.5 7.0 7.5 8.0 7.0 7.17
1.0 0.5 1.0 0.9 0.5 0.80
1.3 1.3 1.5 1.4 1.0 1.33
2.0 2.0 1.8 2.0 3.0 2.00
1.5 1.2 1.5 1.4 1.0 1.37
1.3 0.8 1.2 1.0 0.8 1.00
3.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.80
0.7 0.5 1.3 0.5 0.5 0.57
1.5 1.2 2.0 0.7 1.2 1.30
José Gregorio
J6 J1 J2 J3 J5 Av
1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 1.00
4.5 3.5 3.5 4.0 4.5 4.00
1.3 0.7 1.0 0.8 0.5 0.83
3.8 3.0 3.0 3.5 3.8 3.43
1.7 2.2 1.5 1.5 2.8 1.80
3.9 2.7 3.5 2.3 3.5 3.23
Nuno Bispo Telmo
J6 J1 J2 J3 J5 Av
1.5 1.2 1.5 1.2 1.0 1.30
2.0 1.0 1.2 1.3 1.2 1.23
4.5 4.0 4.5 4.2 5.0 4.40
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.00
4.0 2.5 3.2 4.0 3.4 3.53
6.5 5.5 6.0 7.0 6.5 6.33
João Kopke
J6 J1 J2 J3 J5 Av