Heat 15 Competitor Score Needs Pos.
 
Vasco Ribeiro
SCCS
11.00   1st
 
Ivo Gonçalves
Lusurf
2.47 (9.74) 2nd
 
Tito Borralho Costa
CSC
2.44 (1.21) 3rd
 
João Mealha
SCV
0.00 (2.48) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
Vasco Ribeiro
J6 J2 J1 J4 J5 Av
5.0 5.0 4.5 3.5 3.5 4.33
7.5 6.5 6.0 6.0 7.5 6.67
3.0 4.0 3.5 4.5 3.8 3.77
1.7 1.5 1.3 1.5 1.7 1.57
1.6 1.7 1.2 1.4 1.5 1.50
1.3 1.5 0.9 1.0 0.5 1.07
1.8 1.4 1.5 1.7 1.5 1.57
3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.00
João Mealha
J6 J2 J1 J4 J5 Av
Tito Borralho Costa
J6 J2 J1 J4 J5 Av
1.2 1.0 0.5 1.0 0.7 0.90
0.7 0.8 0.7 0.5 0.5 0.63
1.5 1.2 1.0 1.3 1.0 1.17
1.5 1.3 1.1 1.4 1.1 1.27
Ivo Gonçalves
J6 J2 J1 J4 J5 Av
1.0 1.0 0.3 0.5 0.5 0.67
1.1 1.5 1.0 1.5 1.0 1.20
1.8 1.0 0.6 1.4 1.2 1.20
1.2 1.4 1.0 1.2 1.4 1.27