Heat 14 Competitor Score Needs Pos.
 
Luis Castanheira
PPSC
6.97   1st
 
David Raimundo
SCCS
6.83 (2.65) 2nd
 
Pedro Monteiro
CRCQL
6.70 (3.07) 3rd
 
Tomas Pulido Valente
CRCQL
6.66 (3.31) 4th

 
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
David Raimundo
J1 J7 J3 J4 J5 Av
4.5 3.5 3.5 5.0 5.0 4.33
0.6 0.8 0.8 0.5 0.5 0.63
0.3 1.0 0.5 1.0 0.6 0.70
2.5 2.5 2.5 2.2 2.6 2.50
1.5 2.2 2.2 2.3 2.0 2.13
Luis Castanheira
J1 J7 J3 J4 J5 Av
0.5 1.5 1.0 1.0 1.5 1.17
0.7 1.2 1.0 1.1 1.0 1.03
1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.33
1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.07
1.2 0.6 0.7 0.5 0.4 0.60
0.8 0.5 0.3 0.5 0.2 0.43
2.0 2.0 2.2 2.0 2.2 2.07
4.7 5.0 5.0 5.5 4.5 4.90
0.3 0.5 0.3 0.5 0.2 0.37
Tomas Pulido Valente
J1 J7 J3 J4 J5 Av
3.0 3.0 3.0 3.0 3.5 3.00
1.2 1.2 2.0 1.7 1.2 1.37
2.7 3.2 4.0 3.5 2.3 3.13
0.4 0.7 0.8 0.5 0.5 0.57
1.0 1.0 1.5 1.3 1.0 1.10
0.6 1.0 0.5 0.7 0.5 0.60
1.0 1.5 1.0 1.0 0.5 1.00
0.8 M 1.0 0.9 1.0 0.94
1.3 2.0 1.2 1.3 1.5 1.37
0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.50
3.3 3.7 2.8 4.0 3.6 3.53
Pedro Monteiro
J1 J7 J3 J4 J5 Av
1.0 1.5 1.5 1.5 1.0 1.33
1.3 1.3 1.3 1.6 1.3 1.30
1.5 1.3 1.8 2.0 2.5 1.77
0.3 0.5 0.5 0.5 0.3 0.43
3.5 4.0 4.5 3.5 3.8 3.77
0.7 1.1 0.5 0.6 1.0 0.77
2.8 2.8 3.0 3.0 3.0 2.93
0.3 1.0 0.3 0.3 0.2 0.30
1.7 1.5 0.7 1.0 1.0 1.17
0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.50
2.5 2.8 2.5 3.3 3.3 2.87