Heat 6 Competitor Score Needs Pos.
 
Ana Adão
POR
8.86   1st
 
Alexandra Rinder
GER
6.43 (4.37) 2nd
 
Julia Skop
FRA
5.87 (5.87) 3rd
 
Noemi Mendonza
SPN
3.03 (7.17) 4th

 
W
1
2
3
4
5
Alexandra Rinder
J6 J7 J3 J1 J5 Av
1.8 1.2 2.0 2.0 2.0 1.93
4.5 5.0 4.5 3.5 4.5 4.50
1.8 1.5 1.5 1.7 1.5 1.57
1.0 1.0 0.5 0.5 1.2 0.83
Ana Adão
J6 J7 J3 J1 J5 Av
4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.00
1.4 1.6 1.0 1.5 1.5 1.47
5.0 3.5 2.5 4.2 3.2 3.63
4.2 4.5 4.7 3.8 4.3 4.33
5.5 3.6 5.0 3.3 5.0 4.53
Noemi Mendonza
J6 J7 J3 J1 J5 Av
1.5 1.5 1.0 1.0 1.2 1.23
1.3 1.5 1.5 1.2 1.0 1.33
1.2 2.8 2.3 1.3 1.5 1.70
1.1 1.4 0.8 1.3 1.2 1.20
1.2 1.3 1.3 1.3 1.0 1.27
Julia Skop
J6 J7 J3 J1 J5 Av
5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.00
3.0 2.8 3.5 2.8 2.5 2.87
1.3 1.6 1.2 1.5 1.3 1.37